
1ボードの時間は、16ボードまでのゲームは7分、18ボード以上のゲームは6分(クラス1・2目安のゲームを除く)の時間制限を設けています。賞品は、8ペア以上のエントリーがあった場合にエントリーフィー相当額を差し上げます。(除外ゲーム(朝活他)もあり)詳細はこちらから。
2021年1月時点
(平日は変更ありませんが、週末は変更になる場合があります)
10:00 | 13:00 | |||||||
競技会名 | 目安 | ボード数 | 料金 | 競技会名 | 目安 | ボード数 | 料金 | |
月 | Intermediate Pairs | C3 | 15・16 | BB$2.5/人 | Beginner Pairs | C1・C2 | 15・16 | BB$2.5/人 |
火 | Beginner Pairs | C1・C2 | 12 | BB$2/人 | Intermediate Pairs | C3 | 15・16 | BB$2.5/人 |
水 | Intermediate Pairs | C3 | 15・16 | BB$2.5/人 | Pairs(1B:6mins) | C3 | 18 | BB$3/人 |
木 | Intermediate Pairs | C3 | 15・16 | BB$2.5/人 | Intermediate Pairs | C3 | 15・16 | BB$2.5/人 |
金 | Beginner Pairs | C1・C2 | 12 | BB$2/人 | Pairs(1B:6mins) | C3 | 18 | BB$3/人 |
土 | Weekend IMP Pairs(解説付) | どなたでも | 12 | BB$2/人 | ||||
日 | Weekend TEAMS | C1・2 | 12~15 | BB$2.5/人 |
チーム戦のエントリー方法などの詳細はこちらをクリック
毎週日曜日午後1時~開催を予定しております。(チーム戦はでもロボットのエントリーができるようになりました)